出発時間は午前5時から10時まで
| 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|
| 05時01分 | 05時21分 |
| 05時26分 | 05時41分 |
| 05時31分 | 05時51分 |
| 05時56分 | 06時16分 |
| 06:01 | 06時21分 |
| 06時26分 | 06時46分 |
| 06時31分 | 06時51分 |
| 06時56分 | 07時16分 |
| 07:01 | 07時21分 |
| 07時26分 | 07時46分 |
| 07時31分 | 07時51分 |
| 07時56分 | 07時16分 |
| 08:01 | 08時21分 |
| 08時26分 | 08時46分 |
| 08時31分 | 08時51分 |
| 08時56分 | 09時16分 |
| 09:01 | 09時21分 |
| 09時26分 | 09時46分 |
| 09時31分 | 09時51分 |
| 09時56分 | 10時16分 |
10時から15時までの出発便
| 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|
| 10時01分 | 10時21分 |
| 10時26分 | 10時46分 |
| 10時31分 | 10時51分 |
| 10時56分 | 11時16分 |
| 11時01分 | 11時21分 |
| 11時26分 | 11時46分 |
| 11時31分 | 11時51分 |
| 11時56分 | 12時16分 |
| 12時01分 | 12時21分 |
| 12時26分 | 12時46分 |
| 12時31分 | 12時51分 |
| 12時56分 | 13時16分 |
| 13時01分 | 13時21分 |
| 13時26分 | 13時46分 |
| 13時31分 | 13時51分 |
| 13時56分 | 14時16分 |
| 14時01分 | 14時21分 |
| 14時26分 | 14時46分 |
| 14時31分 | 14時51分 |
| 14時56分 | 15時16分 |
15時から20時までの出発便
| 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|
| 15時01分 | 15時21分 |
| 15時26分 | 15時46分 |
| 15時31分 | 15時51分 |
| 15時56分 | 16時16分 |
| 16時01分 | 16時21分 |
| 16時26分 | 16時46分 |
| 16時31分 | 16時51分 |
| 16時56分 | 17時16分 |
| 17時01分 | 17時21分 |
| 17時26分 | 17時46分 |
| 17時31分 | 17時51分 |
| 17時56分 | 18時16分 |
| 18時01分 | 18時21分 |
| 18時26分 | 18時46分 |
| 18時31分 | 18時51分 |
| 18時56分 | 19時16分 |
| 19時01分 | 19時21分 |
| 19時26分 | 19時46分 |
| 19時31分 | 19時51分 |
| 19時56分 | 20時16分 |
20時から00時までの出発便
| 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|
| 20時01分 | 20時21分 |
| 20時26分 | 20時46分 |
| 20時31分 | 20時51分 |
| 20時56分 | 22時16分 |
| 21時01分 | 21時21分 |
| 21時26分 | 21時46分 |
| 21時31分 | 21時51分 |
| 21時56分 | 22時16分 |
| 22時01分 | 22時21分 |
| 22時26分 | 22時46分 |
| 22時31分 | 22時51分 |
| 22時56分 | 23時16分 |
| 23時01分 | 23時21分 |
| 23時26分 | 23時46分 |
| 23時31分 | 23時51分 |
| 23時56分 | 00時16分 |
時刻表をダウンロードする
-
ドキュメントをダウンロードする Paris-Charles de Gaulle空港からパリ・Gare de l'Est駅
Paris-Charles de Gaulle空港からパリ・Gare de l'Est駅
PDF | 181.2 Ko