05시부터 10시까지 출발
| 출발 시간 | 도착 시간 |
|---|---|
| 05시 01분 | 05시 21분 |
| 05시 26분 | 05시 41분 |
| 05시 31분 | 05시 51분 |
| 05시 56분 | 06시 16분 |
| 06시 01분 | 06시 21분 |
| 06시 26분 | 06시 46분 |
| 06시 31분 | 06시 51분 |
| 06시 56분 | 07시 16분 |
| 07시 01분 | 07시 21분 |
| 07시 26분 | 07시 46분 |
| 07시 31분 | 07시 51분 |
| 07시 56분 | 07시 16분 |
| 08시 01분 | 08시 21분 |
| 08시 26분 | 08시 46분 |
| 08시 31분 | 08시 51분 |
| 08시 56분 | 09시 16분 |
| 09시 01분 | 09시 21분 |
| 09시 26분 | 09시 46분 |
| 09시 31분 | 09시 51분 |
| 09시 56분 | 10시 16분 |
10시부터 15시까지 출발
| 출발 시간 | 도착 시간 |
|---|---|
| 10시 01분 | 10시 21분 |
| 10시 26분 | 10시 46분 |
| 10시 31분 | 10시 51분 |
| 10시 56분 | 11시 16분 |
| 11시 01분 | 11시 21분 |
| 11시 26분 | 11시 46분 |
| 11시 31분 | 11시 51분 |
| 11시 56분 | 12시 16분 |
| 12시 01분 | 12시 21분 |
| 12시 26분 | 12시 46분 |
| 12시 31분 | 12시 51분 |
| 12시 56분 | 13시 16분 |
| 13시 01분 | 13시 21분 |
| 13시 26분 | 13시 46분 |
| 13시 31분 | 13시 51분 |
| 13시 56분 | 14시 16분 |
| 14시 01분 | 14시 21분 |
| 14시 26분 | 14시 46분 |
| 14시 31분 | 14시 51분 |
| 14시 56분 | 15시 16분 |
15시부터 20시까지 출발
| 출발 시간 | 도착 시간 |
|---|---|
| 15시 01분 | 15시 21분 |
| 15시 26분 | 15시 46분 |
| 15시 31분 | 15시 51분 |
| 15시 56분 | 16시 16분 |
| 16시 01분 | 16시 21분 |
| 16시 26분 | 16시 46분 |
| 16시 31분 | 16시 51분 |
| 16시 56분 | 17시 16분 |
| 17시 01분 | 17시 21분 |
| 17시 26분 | 17시 46분 |
| 17시 31분 | 17시 51분 |
| 17시 56분 | 18시 16분 |
| 18시 01분 | 18시 21분 |
| 18시 26분 | 18시 46분 |
| 18시 31분 | 18시 51분 |
| 18시 56분 | 19시 16분 |
| 19시 01분 | 19시 21분 |
| 19시 26분 | 19시 46분 |
| 19시 31분 | 19시 51분 |
| 19시 56분 | 20시 16분 |
20시부터 00시까지 출발
| 출발 시간 | 도착 시간 |
|---|---|
| 20시 01분 | 20시 21분 |
| 20시 26분 | 20시 46분 |
| 20시 31분 | 20시 51분 |
| 20시 56분 | 22시 16분 |
| 21시 01분 | 21시 21분 |
| 21시 26분 | 21시 46분 |
| 21시 31분 | 21시 51분 |
| 21시 56분 | 22시 16분 |
| 22시 01분 | 22시 21분 |
| 22시 26분 | 22시 46분 |
| 22시 31분 | 22시 51분 |
| 22시 56분 | 23시 16분 |
| 23시 01분 | 23시 21분 |
| 23시 26분 | 23시 46분 |
| 23시 31분 | 23시 51분 |
| 23시 56분 | 00시 16분 |
시간표 다운로드
-
문서 다운로드 Paris-Charles de Gaulle 공항에서 파리 Gare de l'Est 역까지
Paris-Charles de Gaulle 공항에서 파리 Gare de l'Est 역까지
PDF | 181.2 Ko