CDG Express의 모든 시간표

Paris-Charles de Gaulle 공항에서 파리 Gare de l'Est 역까지의 모든 시간표

05시부터 10시까지 출발

출발 시간도착 시간
05시 01분05시 21분
05시 26분05시 41분
05시 31분05시 51분
05시 56분06시 16분
06시 01분06시 21분
06시 26분06시 46분
06시 31분06시 51분
06시 56분07시 16분
07시 01분07시 21분
07시 26분07시 46분
07시 31분07시 51분
07시 56분07시 16분
08시 01분08시 21분
08시 26분08시 46분
08시 31분08시 51분
08시 56분09시 16분
09시 01분09시 21분
09시 26분09시 46분
09시 31분09시 51분
09시 56분10시 16분

10시부터 15시까지 출발

출발 시간도착 시간
10시 01분10시 21분
10시 26분10시 46분
10시 31분10시 51분
10시 56분11시 16분
11시 01분11시 21분
11시 26분11시 46분
11시 31분11시 51분
11시 56분12시 16분
12시 01분12시 21분
12시 26분12시 46분
12시 31분12시 51분
12시 56분13시 16분
13시 01분13시 21분
13시 26분13시 46분
13시 31분13시 51분
13시 56분14시 16분
14시 01분14시 21분
14시 26분14시 46분
14시 31분14시 51분
14시 56분15시 16분

15시부터 20시까지 출발

출발 시간도착 시간
15시 01분15시 21분
15시 26분15시 46분
15시 31분15시 51분
15시 56분16시 16분
16시 01분16시 21분
16시 26분16시 46분
16시 31분16시 51분
16시 56분17시 16분
17시 01분17시 21분
17시 26분17시 46분
17시 31분17시 51분
17시 56분18시 16분
18시 01분18시 21분
18시 26분18시 46분
18시 31분18시 51분
18시 56분19시 16분
19시 01분19시 21분
19시 26분19시 46분
19시 31분19시 51분
19시 56분20시 16분

20시부터 00시까지 출발

출발 시간도착 시간
20시 01분20시 21분
20시 26분20시 46분
20시 31분20시 51분
20시 56분22시 16분
21시 01분21시 21분
21시 26분21시 46분
21시 31분21시 51분
21시 56분22시 16분
22시 01분22시 21분
22시 26분22시 46분
22시 31분22시 51분
22시 56분23시 16분
23시 01분23시 21분
23시 26분23시 46분
23시 31분23시 51분
23시 56분00시 16분

시간표 다운로드